1 Ocak Cuma · 15:00
| # | Takım | O | G | B | M | A/Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | +15 | 28 | GBGGB | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | +11 | 28 | GBGGM | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 27 | GBGGG | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | +13 | 26 | GGMGG | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | +5 | 26 | MGBGG | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | +5 | 26 | GMMGM | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | +5 | 25 | GGBGB | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | +15 | 23 | GGMMB | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | +3 | 22 | MGBGG | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | +3 | 22 | GBGBG | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | +5 | 21 | GMGMB | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | +3 | 18 | MMGGG | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | 18 | MBMGM | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | -2 | 18 | GMGMM | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 18 | MMBGM | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 17 | MGMMG | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 | BMMGM | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | -1 | 15 | GBGMB | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | -10 | 15 | MBGMM | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | -10 | 14 | MGMMG | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | -11 | 14 | BMMMM | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | -8 | 10 | BMMBB | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 | MBMMG | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | -18 | 5 | MMBMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme hattı