31 Ekim Cumartesi · 17:30
Sezon ortalamaları
Son 12 maç · sağlayıcının verdiği alanlar
0,75Maç başına gol1,33
1,33Maç başına yenilen gol2,25
ŞutVeri yok
Topa sahip olmaVeri yok
KornerVeri yok
KartVeri yok
xGVeri yok
Bu maç için detaylı istatistik yok.
Maç oynandıktan sonra sağlayıcı veri sunarsa burada görünür.
Skor olasılık matrisi
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.9 | 8.1 | 6.0 | 2.9 | 1.0 | 0.3 |
| 1 | 7.9 | 12 | 8.5 | 4.1 | 1.5 | 0.4 |
| 2 | 5.7 | 8.3 | 6.0 | 2.9 | 1.0 | 0.3 |
| 3 | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 |
| 4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Satır: ev sahibi golü · sütun: deplasman golü · değerler yüzde