7 Kasım Cumartesi · 23:30
| # | Takım | O | G | B | M | A/Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:3 | +15 | 13 | BGGGG | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 13 | BGGGG | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 11 | BGGBG | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 10 | GGMGB | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | BGG | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 7 | GGBM | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | GGBMM | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:8 | +1 | 6 | BBGB | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | BMBMG | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | BGMMM | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | MMGMB | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 4 | BMGMM | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | BMMBB | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 3 | MMGMM | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | MBMBM | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 | BMMMB | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | -11 | 1 | MMMMB |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme hattı