11 Ağustos Pazar · 22:30
| # | Takım | O | G | B | M | A/Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 18 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | GGGGG | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 14 | GGGGB | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | GGBGG | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 10 | GMGBM | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14:12 | +2 | 10 | BGBGB | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | BGGMG | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | MBMGG | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | GGBMM | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | GBMMM | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 7 | MGMMG | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | BMBMG | |
| 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | MMBBB | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 | MGMBM | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | GMMMM | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 | MGMMB | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | -6 | 2 | MMMBM | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:15 | -14 | 1 | MMMBM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme hattı