19 Eylül Cumartesi · 21:45
| # | Takım | O | G | B | M | A/Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | GBG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | GBG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | 7 | BGG | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | GG | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | MGG | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 | BBG | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 | GMM | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 | GMM | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | MG | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | MGM | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | GM | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | BMB | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | BBM | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | MBM | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | MBM | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | MB | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | MMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme hattı