15 Ağustos Cumartesi · 19:30
| # | Takım | O | G | B | M | A/Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 10 | GBGG | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 9 | GGGM | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | GGMG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 8 | BBGG | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | GBGM | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | GGMB | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | MMGG | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | GGM | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | MMGG | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 4 | GMMB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | BMGM | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | MBMG | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | MGMB | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | MG | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 2 | BBMM | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | MMB | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | MBM | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 1 | BMMM | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | MMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme hattı