Championship
İngiltere
| # | Takım | O | G | B | M | A/Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | +10 | 25 | BGGBG | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:12 | +12 | 24 | MGGBG | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:13 | +3 | 23 | GGGMM | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32:15 | +17 | 22 | BBGGM | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 21 | MMGBG | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | +3 | 21 | MMGGB | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 | BGGGM | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 | BBGMG | |
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 20 | GGMGB | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | +3 | 18 | BGGMG | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 18 | MGGBG | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 16 | MGMGB | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:20 | -1 | 15 | BGMBM | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:15 | -3 | 15 | GBMMB | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | 15 | MMMBG | |
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 14 | GMGBG | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 14 | GBMGM | |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 14 | GMGBM | |
| 19 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:18 | -7 | 14 | MBBMM | |
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:22 | -2 | 12 | MMMMG | |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 11 | MMMGM | |
| 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17:25 | -8 | 8 | BGBMM | |
| 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:21 | -11 | 7 | BBMMB | |
| 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:25 | -15 | 5 | BMMMB |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme hattı